Nomor invoice tidak boleh kosong!

Cek Pesanan

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail pembelian Anda.

Nomor Invoice

Transaksi Terkini

Berikut adalah pesanan terbaru yang masuk secara real-time.

Tanggal Nomor Invoice Layanan Harga Status
11-08-2026, 13.12.56 LEKH1xxxxxxxx697 Free Fire 20 Diamond IDR 3.335 Unpaid
11-08-2026, 11.15.02 LEKH1xxxxxxxx351 Free Fire 20 Diamond IDR 3.335 Unpaid
31-07-2026, 03.20.19 LEKH0xxxxxxxx539 DANA 1.000 IDR 1.149 Unpaid
25-07-2026, 15.07.58 LEKH1xxxxxxxx428 Free Fire 120 Diamond IDR 15.232 Sukses
24-07-2026, 12.28.59 LEKH1xxxxxxxx597 Free Fire 360 Diamond IDR 44.673 Sukses
22-07-2026, 18.08.38 LEKH1xxxxxxxx934 17 (15+7) Diamond IDR 4.683 Sukses
22-07-2026, 18.07.29 LEKH1xxxxxxxx784 17 (15+7) Diamond IDR 4.683 Unpaid
22-07-2026, 09.30.14 LEKH0xxxxxxxx248 Free Fire Max 355 Diamonds IDR 43.148 Sukses
13-07-2026, 14.42.11 LEKH1xxxxxxxx351 33 (28+5) Diamond IDR 9.364 Unpaid
13-07-2026, 14.37.39 LEKH1xxxxxxxx233 15 (15+0) Diamond IDR 4.442 Unpaid